Waypoint Lat Lon Waypoint # Course Distance Total Dist Time@25 Knots Elapsed Decimal Lat Decimal Lon
OHM 38 40.11 77 14.26 1 38.67 77.24
#12 FYC 38 39.70 77 14.09 50 169.1 0.4 0.4 1.0 1.0 38.66 77.23
#10 Dogleg 38 39.40 77 13.98 51 171.0 0.3 0.7 0.7 1.8 38.66 77.23
#8/#9 38 38.93 77 13.36 52 141.1 0.7 1.4 1.6 3.4 38.65 77.22
#5/#6 38 38.34 77 13.12 53 169.4 0.6 2.0 1.5 4.9 38.64 77.22
High Point 38 36.70 77 12.46 54 169.5 1.7 3.8 4.1 9.0 38.61 77.21
#55 38 36.87 77 8.37 56 94.0 3.2 7.0 7.7 16.7 38.61 77.14
GC 57 38 37.35 77 7.87 57 46.1 0.6 7.6 1.5 18.2 38.62 77.13
#59 38 37.85 77 7.60 58 29.9 0.5 8.1 1.3 19.5 38.63 77.13
#62 38 39.45 77 7.94 59 357.6 1.6 9.7 3.9 23.4 38.66 77.13
#64 38 40.21 77 7.90 60 9.4 0.8 10.5 1.8 25.2 38.67 77.13
#66 38 41.04 77 7.20 61 40.4 1.0 11.5 2.4 27.6 38.68 77.12
#67 38 41.30 77 6.64 62 66.3 0.5 12.0 1.2 28.8 38.69 77.11
#77 38 42.35 77 2.80 63 77.7 3.2 15.2 7.6 36.4 38.71 77.05
Swan Creek 38 43.18 77 2.09 64 40.7 1.0 16.2 2.4 38.8 38.72 77.03
#84 38 44.34 77 2.24 65 1.2 1.2 17.3 2.8 41.6 38.74 77.04
#87 38 46.15 77 1.62 66 22.0 1.9 19.2 4.5 46.1 38.77 77.03
WW Bridge 38 47.72 77 2.27 67 349.1 1.6 20.9 4.0 50.1 38.80 77.04
Alexandria City Marina 38 48.38 77 2.30 68 5.0 0.7 21.5 1.6 51.7 38.81 77.04
Gangplank Marina 38 52.70 77 1.55 69 14.7 4.4 25.9 10.5 62.1 38.88 77.03
1.0
Windmill Point Marina
Potomac Can 9 38 3.31 76 27.82
Potomac Can 5 37 59.28 76 20.74
Potomac Can 1 37 54.18 76 11.79
Tangier Sound #2 37 47.01 76 5.72
Pocomoke Sound #2 37 43.79 75 54.96
Onancock Entrance 37 43.47 75 51.06
Chesapeake Channel 55/56 37 38.31 76 7.26
Windmill Point Light 37 35.73 76 13.99
Windmill Point Marina Entrance 37 36.65 76 17.55